<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vansetten.nl</title>
	<atom:link href="http://vansetten.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vansetten.nl</link>
	<description>Ondernemers helpen, bij het gezond maken van hun bedrijf.  Control, Doelgericht handelen en Grip krijgen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 16:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Checklists die ondernemer gemakkelijker maken!</title>
		<link>http://vansetten.nl/?p=115</link>
		<comments>http://vansetten.nl/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[begroten]]></category>
		<category><![CDATA[budgetteren]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[zzp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vansetten.nl/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[vandaag een 3-tal nuttige links voor de ZZP-er, maar ook voor de DGA van MKB-bedrijven. checklijst checklijsten maar ook: stappenplannen, tips over debiteurenbeheer en voorbeeldbrieven, voor het &#8220;oprapen&#8221; &#8230; uiteraard wel zelf kritisch blijven, maar tòch&#8230; handig! van een heel ander kaliber, de website van het nibud en zelf je schulden regelen .. Op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vandaag een 3-tal nuttige links voor de ZZP-er, maar ook voor de DGA van MKB-bedrijven.</p>
<p><a href="http://www.checklijst.nl">checklijst </a></p>
<p>checklijsten maar ook: stappenplannen, tips over debiteurenbeheer en voorbeeldbrieven, voor het &#8220;oprapen&#8221; &#8230; uiteraard wel zelf kritisch blijven, maar tòch&#8230; handig!</p>
<p>van een heel ander kaliber, de website van het <a href="http://www.nibud.nl">nibud </a>en<br />
<a href="http://www.zelfjeschuldenregelen.nl">zelf je schulden regelen ..</a></p>
<p>Op de site van het Nibud kun je ook het Geldboek 2010 downloaden. Gratis en voor niks informatie over ondernemen, je privé- en zakelijke huishouding op orde brengen en nog veel meer. Dit boek zou eigenlijk elke kleine zelfstandige moeten downloaden en natuurlijk ook lezen&#8230;</p>
<p>Als ik toestemming krijg van het Nibud, zal ik e.d.d. hun &#8220;uitgavenschema&#8221; in Excel op de <a href="http://petervansetten.web-log.nl/petervansetten/downloads.html ">downloadpagina </a> van mijn blog zetten, nog even geduld dus&#8230;<br />
Voor andere links die ik &#8220;gevonden heb&#8221; : <a href="http://petervansetten.web-log.nl/petervansetten/links-die-jouw-bedrijf-winmstgevender-maken.html"> links </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vansetten.nl/?feed=rss2&amp;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwaar weer? Hoe gaat het met uw zaak?</title>
		<link>http://vansetten.nl/?p=111</link>
		<comments>http://vansetten.nl/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[winst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vansetten.nl/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u het gevoel, dat uw onderneming zich op glad ijs bevindt? Lijkt het erop alsof u de grip op het resultaat van uw onderneming aan het verliezen bent?? Op mijn blog heb ik op de pagina &#8220;downloads&#8221; een boekje gezet, met daarin een aantal hypothetische situaties. Waar staat uw onderneming? Welke signalen spelen er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft u het gevoel, dat uw onderneming zich op glad ijs bevindt?</p>
<p>Lijkt het erop alsof u de grip op het resultaat van uw onderneming aan het verliezen bent??</p>
<p>Op mijn blog heb ik op de pagina &#8220;downloads&#8221; een boekje gezet, met daarin een aantal hypothetische situaties. Waar staat uw onderneming? Welke signalen spelen er in uw bedrijf?  U kunt het gratis downloaden en als u na lezing tot de conclusie komt dat ik u misschien kan ondersteunen om de onderneming &#8220;overstag&#8221; te laten gaan, dan help ik u graag. Kritische ogen die op afstand naar uw bedrijf kijken, helpen!</p>
<p><a href="http://petervansetten.web-log.nl/petervansetten/downloads.html ">&#8220;Signalen&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vansetten.nl/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brainstorm hulpmiddel om een probleem te tackelen.</title>
		<link>http://vansetten.nl/?p=108</link>
		<comments>http://vansetten.nl/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vansetten.nl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Brainstorm is een beproefde methode om met een groep mensen een bepaald probleem van meerdere kanten te belichten. De spelregels ziujn eenvoudig, zorg ervoor dat je tijdens de brainstorm niet gestoord kunt worden, pak een flapopver, pennen, l;eidt de discussie even in en daarna mag een ieder vanuit zijn visie zeggen hoe het probleem opgelost kan worden. Geen oplossing is gek genoeg. Daaruit ontstaan alternatieve oplossingen voor een bestaand probleem. ik zeg: doen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op mijn blog een 2-tal artikelen geplaatst eentje in powerpoint en eentje in word.</p>
<p>Ga naar mijn pagina &#8220;downloads&#8221; <a href="http://petervansetten.web-log.nl/petervansetten/downloads.html "> downloads om een popwerpoint-presentatie te bekijken, of om &#8220;do&#8217;s and dont&#8217;s&#8221; te bekijken (0f om te downloaden).</p>
<p>veel succes met je onderneming!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vansetten.nl/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links</title>
		<link>http://vansetten.nl/?p=101</link>
		<comments>http://vansetten.nl/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vansetten.nl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag op mijn blog een aantal links gemaakt op een nieuwe pagina, met als doel je het ondernemen wat doelmatiger te maken. links die jouw bedrijf winstgevender maken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag op mijn blog een aantal links gemaakt op een nieuwe pagina, met als doel je het ondernemen wat doelmatiger te maken.</p>
<p><a href="http://petervansetten.web-log.nl/petervansetten/links-die-jouw-bedrijf-winmstgevender-maken.html">links die jouw bedrijf winstgevender maken</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vansetten.nl/?feed=rss2&amp;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begroten en Budgetteren, Planning @ Control: 2 Vóórwerk</title>
		<link>http://vansetten.nl/?p=87</link>
		<comments>http://vansetten.nl/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[begroten]]></category>
		<category><![CDATA[budgetteren]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vansetten.nl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Voordat je efficiënt aan het maken van de begroting voor 2011 kunt beginnen is het handig, eerst je administratie en je pc daar op in te richten, daarover gaat deel 2 van Begroten en Budgetteren Voorwerk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voordat je efficiënt aan het maken van de begroting voor 2011 kunt beginnen is het handig, eerst je administratie en je pc daar op in te richten, daarover gaat deel 2 van Begroten en Budgetteren <a href="http://bit.ly/al0y4A "> Voorwerk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vansetten.nl/?feed=rss2&amp;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begroten en Budgetteren, Planning &amp; Control</title>
		<link>http://vansetten.nl/?p=91</link>
		<comments>http://vansetten.nl/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 20:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[begroten]]></category>
		<category><![CDATA[budgetteren]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[zzp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vansetten.nl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Bij het maken van een ondernemingsplan, ook als je al een onderneming hebt, je ontkomt er niet aan telkens opnieuw naar de financiële haalbaarheid van je plannen te kijken. Het belangrijkste deel van je ondernemingsplan (of begroting) is natuurlijk de Omzet, die je verwacht te gaan maken. Als je een reële inschatting hebt gemaakt van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het maken van een ondernemingsplan, ook als je al een onderneming hebt, je ontkomt er niet aan telkens opnieuw naar de financiële haalbaarheid van je plannen te kijken.</p>
<p>Het belangrijkste deel van je ondernemingsplan (of begroting) is natuurlijk de Omzet, die je verwacht te gaan maken. Als je een reële inschatting hebt gemaakt van je omzet, kun je je begroting verder gaan maken. Daarbij zijn ten minste 3 dingen van belang:</p>
<ul>
<li>je investeringen die je wilt of moet gaan doen,</li>
<li>de exploitatie van je onderneming, of te wel omzet (exclusief BTW) minus kosten, waaronder rentevergoeding voor je financierders is winst (hopelijk) en geld beschikbaar voor aflossingen van leningen of het doen van nieuwe investeringen,</li>
<li>hoe ga je je plannen financieren. Een stap die vaak onderschat wordt.</li>
</ul>
<p>De komende 6 weken, tot eind september, ga ik je meenemen op weg naar een goede begroting, zodat je niet voor problemen komt te staan. Waarom nu al?</p>
<p>Heel simpel, als je geld moet lenen, kan het zo maar 3 maanden duren voordat je je krediet rond hebt. En dan is het nieuwe jaar al weer begonnen.</p>
<p><strong>Begroten</strong></p>
<p>lees meer op: <a title="Begroten is een noodzakelijk onderdeel van ondernemen" href="http://petervansetten.web-log.nl/petervansetten/begroten-en-budgetteren-planning-control.html" target="_blank">Begroten &amp; Budgetteren, Planning &amp; Control</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vansetten.nl/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begroten en Budgetteren</title>
		<link>http://vansetten.nl/?p=86</link>
		<comments>http://vansetten.nl/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[begroten]]></category>
		<category><![CDATA[budgetteren]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[plannen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vansetten.nl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Over het nut van het maken van een begroting, waarom je dat in september af moet hebben voor het volgend jaar enz. kijk op http://www.petervansetten.web-log.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Over het nut van het maken van een begroting, waarom je dat in september af moet hebben voor het volgend jaar enz. kijk op <a href="http://www.petervansetten.web-log.nl">http://www.petervansetten.web-log.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vansetten.nl/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficiënt en effectief, doelmatig en doelgericht</title>
		<link>http://vansetten.nl/?p=3</link>
		<comments>http://vansetten.nl/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[zzp]]></category>
		<category><![CDATA[efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[efficiënter werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joome.nl/peter/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Het voeren van een goede, doelmatige administratie gaat verder dan het aanschaffen van een boekhoudprogramma en het selecteren  van een boekhouder. Of u nu uw administratie zelf doet, laat verzorgen door een (avond) boekhouder, administratiekantoor of accountant, Van Setten Advies voegt altijd waarde toe aan uw bedrijf. Op uw verzoek maken wij door middel van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het voeren van een goede, doelmatige administratie gaat verder dan het aanschaffen van een boekhoudprogramma en het selecteren  van een boekhouder.</p>
<p>Of u nu uw administratie zelf doet, laat verzorgen door een (avond) boekhouder, administratiekantoor of accountant, Van Setten Advies voegt <strong><em>altijd</em></strong> waarde toe aan uw bedrijf.</p>
<p>Op uw verzoek maken wij door middel van onze Quick-Scan een inventarisatie van uw bedrijf. Uw bedrijfsactiviteiten vormen de basis voor de inrichting van uw administratie, die zo eenvoudig mogelijk, maar wèl compleet moet worden gevoerd.</p>
<p>U kunt ons inschakelen voor:</p>
<ul>
<li>doelmatigheidsonderzoek</li>
<li>schuldhulpverlening</li>
<li>(her)financiering</li>
<li>rentabiliteitsonderzoek, waarbij wordt onderzocht welke bedrijfsactiviteiten nu wel bijdragen aan de winst en welke activiteiten onrendabel zijn</li>
<li>het maken van eenvoudige modellen, waarmee u belangrijke zaken in uw bedrijfsvoering eenvoudig kunt bewaken, bijvoorbeeld cashflow, of liquiditeitsprognoses</li>
<li>interim-management</li>
<li>analyse van uw (bedrijfs) administratie, daarna verbeteringen doorvoeren, waardoor u sneller en dus efficiënter werkt</li>
<li>helpen bij het maken van concrete ondernemingsplannen</li>
<li>adviseren bij het inrichten van uw administratie</li>
</ul>
<p>Een eerste kennismakingsgesprek &#8211; bij ons op kantoor &#8211; is altijd gratis. Tenslotte moet u eerst met mij kennismaken, om te zien of de bekende &#8220;klik&#8221; er is</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vansetten.nl/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
